Layanan PPOB
Terakhir Diperbarui 16 October 2025E-Money DANA
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
3 | DANA 10.000 | - | Rp 10.500 | |
4 | DANA 15.000 | - | Rp 15.500 | |
6 | DANA 20.000 | - | Rp 20.500 | |
8 | DANA 25.000 | - | Rp 25.500 | |
11 | DANA 50.000 | - | Rp 51.084 | |
12 | DANA 65.000 | - | Rp 65.500 | |
13 | DANA 70.000 | - | Rp 70.500 | |
14 | DANA 85.000 | - | Rp 85.500 | |
2 | DANA 100.000 | - | Rp 101.084 | |
5 | DANA 200.000 | - | Rp 200.500 | |
7 | DANA 250.000 | - | Rp 250.500 | |
9 | DANA 300.000 | - | Rp 300.500 | |
10 | DANA 500.000 | - | Rp 500.500 | |
1 | DANA 1.000.000 | - | Rp 1.000.500 |
Data Telkomsel Bulk
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
18 | Telkomsel Data Bulk 1 GB / 30 Hari | Telkomsel Data Bulk 1 GB / 30 Hari | Rp 24.150 | |
22 | Telkomsel Data Bulk 4.5 GB / 30 Hari | Telkomsel 2-4.5 GB (sesuai zona) + 2 GB OMG (30 Hari) | Rp 36.625 | |
25 | Telkomsel Data Bulk 8 GB / 30 Hari | Telkomsel 4-8 GB (sesuai zona) + 2GB OMG 30 Hari | Rp 41.025 | |
21 | Telkomsel Data Bulk 3 GB / 30 Hari | Telkomsel 3 GB + 1GB OMG 30 Hari | Rp 43.275 | |
24 | Telkomsel Data Bulk 5 GB / 30 Hari | Telkomsel 5 GB + 2GB OMG 30 Hari | Rp 47.025 | |
15 | Telkomsel Data Bulk 12 GB / 30 Hari | Telkomsel 8-12 GB (sesuai zona) + 2 GB OMG 30 Hari | Rp 91.000 | |
16 | Telkomsel Data Bulk 15 GB / 30 Hari | Telkomsel 15 GB + 2 GB OMG + 300 menit telepon + 100 sms (30 Hari) | Rp 99.500 | |
17 | Telkomsel Data Bulk 17 GB / 30 Hari | Telkomsel 17 GB + 2 GB OMG + 300 menit telepon + 100 sms (30 Hari) | Rp 136.525 | |
19 | Telkomsel Data Bulk 25 GB / 30 Hari | Telkomsel 25 GB + 2 GB OMG 30 Hari | Rp 140.000 | |
20 | Telkomsel Data Bulk 28 GB / 30 Hari | Telkomsel 28 GB + 2 GB OMG + 600 menit telepon + 200 sms (30 Hari) | Rp 156.025 | |
23 | Telkomsel Data Bulk 50 GB / 30 Hari | Telkomsel 30-50 GB (sesuai zona) + 2 GB OMG 30 Hari | Rp 179.025 |
Data Telkomsel Flash
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
29 | Telkomsel Data Flash 10 MB 1 Hari | Telkomsel Data Flash 10 MB / 1 Hari | Rp 1.508 | |
34 | Telkomsel Data Flash 20 MB 1 Hari | Telkomsel Data Flash 20 MB / 1 Hari | Rp 1.759 | |
42 | Telkomsel Data Flash 5 MB 1 Hari | Telkomsel Data Flash 5 MB / 1 Hari | Rp 1.805 | |
40 | Telkomsel Data Flash 50 MB 7 Hari | 24 jam 7 hari | Rp 3.355 | |
41 | Telkomsel Data Flash 5.000 | 20MB - 40MB sesuai zona / 7 Hari (sesuai zona) | Rp 3.995 | |
28 | Telkomsel Data Flash 10.000 | 50MB - 110MB sesuai zona, 7 Hari (sesuai zona) | Rp 4.173 | |
27 | Telkomsel Data Flash 100 MB 7 Hari | 24 jam 7 hari | Rp 4.400 | |
30 | Telkomsel Data Flash 110 MB 7 Hari | Telkomsel Data Flash 110 MB / 7 Hari | Rp 4.555 | |
35 | Telkomsel Data Flash 250 MB 7 Hari | 24 jam 7 hari | Rp 7.300 | |
38 | Telkomsel Data Flash 500 MB 7 Hari | 24 jam 7 hari | Rp 7.530 | |
33 | Telkomsel Data Flash 20.000 | Telkomsel 200MB - 420MB sesuai zona / 7 Hari (sesuai zona) | Rp 13.000 | |
37 | Telkomsel Data Flash 4 GB 1 Hari | Telkomsel Data Flash 4 GB / 1 Hari | Rp 21.900 | |
36 | Telkomsel Data Flash 30.000 | 2.5 GB, 7 Hari (sesuai zona) | Rp 28.700 | |
39 | Telkomsel Data Flash 50.000 | 800MB - 1.5GB sesuai zona / 30 Hari (sesuai zona) | Rp 36.000 | |
45 | Telkomsel Data Flash 85.000 | 8 GB, 24Jam 30Hari (sesuai zona) | Rp 54.125 | |
43 | Telkomsel Data Flash 68.000 | 4.5 GB, 24Jam 30Hari (sesuai zona) | Rp 56.125 | |
44 | Telkomsel Data Flash 75.000 | 6 GB + 2 GB OMG, 30 Hari (sesuai zona) | Rp 61.000 | |
26 | Telkomsel Data Flash 100.000 | 12 GB / 30 Hari (sesuai zona) | Rp 91.000 | |
31 | Telkomsel Data Flash 150.000 | 22 GB + 2 GB OMG, 30 Hari (sesuai zona) | Rp 126.000 | |
32 | Telkomsel Data Flash 200.000 | 50 GB / 30 Hari (sesuai zona) | Rp 186.000 |
Voucher Google Play Indonesia
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
55 | Google Play Rp. 5.000 INDONESIA REGION | Google Play Gift Card Indonesia Rp. 5.000 | Rp 5.900 | |
48 | Google Play Rp. 10.000 INDONESIA REGION | Google Play Gift Card Indonesia Rp. 10.000 | Rp 11.075 | |
51 | Google Play Rp. 20.000 INDONESIA REGION | Google Play Gift Card Indonesia Rp. 20.000 | Rp 20.000 | |
54 | Google Play Rp. 50.000 INDONESIA REGION | Google Play Gift Card Indonesia Rp. 50.000 | Rp 49.500 | |
47 | Google Play Rp. 100.000 INDONESIA REGION | Google Play Gift Card Indonesia Rp. 100.000 | Rp 99.900 | |
50 | Google Play Rp. 150.000 INDONESIA REGION | Google Play Gift Card Indonesia Rp. 150.000 | Rp 148.000 | |
52 | Google Play Rp. 300.000 INDONESIA REGION | Google Play Gift Card Indonesia Rp. 300.000 | Rp 299.025 | |
53 | Google Play Rp. 500.000 INDONESIA REGION | Google Play Gift Card Indonesia Rp. 500.000 | Rp 490.825 | |
56 | Google Play Rp. 750.000 INDONESIA REGION | - | Rp 743.500 | |
46 | Google Play Rp. 1.000.000 INDONESIA REGION | - | Rp 980.525 | |
49 | Google Play Rp. 1.500.000 INDONESIA REGION | - | Rp 1.486.000 |
E-Money Grab
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
60 | Grab penumpang 20.000 | - | Rp 21.945 | |
63 | Grab penumpang 50.000 | - | Rp 50.800 | |
58 | Grab penumpang 100.000 | - | Rp 101.945 | |
59 | Grab penumpang 200.000 | - | Rp 202.035 | |
61 | Grab penumpang 250.000 | - | Rp 250.800 | |
62 | Grab penumpang 500.000 | - | Rp 500.800 | |
57 | Grab penumpang 1.000.000 | - | Rp 1.000.800 |
E-Money Grab Driver
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
65 | Grab driver 10.000 | - | Rp 12.205 | |
70 | Grab driver 50.000 | - | Rp 51.625 | |
64 | Grab driver 100.000 | - | Rp 101.945 | |
66 | Grab driver 150.000 | - | Rp 151.945 | |
67 | Grab driver 200.000 | - | Rp 201.950 | |
68 | Grab driver 250.000 | - | Rp 251.950 | |
69 | Grab driver 500.000 | - | Rp 502.525 |
Data Indosat Yellow
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
72 | Indosat Yellow 1 GB 1 Hari | Online Gaspol 1GB 1 Hari | Rp 4.730 | |
79 | Indosat Yellow 700 MB 1 Hari | cek di https://www.indosatooredoo.com/portal/id/psyellowplan | Rp 5.335 | |
73 | Indosat Yellow 1 GB 2 Hari | cek di https://www.indosatooredoo.com/portal/id/psyellowplan | Rp 6.700 | |
75 | Indosat Yellow 1 GB 7 Hari | cek di https://www.indosatooredoo.com/portal/id/psyellowplan | Rp 6.900 | |
74 | Indosat Yellow 1 GB 3 Hari | Online Gaspol 1GB 3 Hari | Rp 6.905 | |
71 | Indosat Yellow 1 GB 15 Hari | cek di https://www.indosatooredoo.com/portal/id/psyellowplan | Rp 7.980 | |
76 | Indosat Yellow 2 GB 3 Hari | Internet 2GB 3hr | Rp 10.755 | |
78 | Indosat Yellow 3 GB 3 Hari | Internet 3GB 3hr | Rp 11.055 | |
77 | Indosat Yellow 2 GB 7 Hari | Internet 2GB 7hr | Rp 12.385 |
E-Money LinkAja
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
82 | LinkAja Rp 10.000 | - | Rp 10.985 | |
84 | LinkAja Rp 20.000 | - | Rp 20.240 | |
86 | LinkAja Rp 50.000 | - | Rp 50.230 | |
87 | LinkAja Rp 75.000 | - | Rp 75.250 | |
81 | LinkAja Rp 100.000 | - | Rp 100.250 | |
83 | LinkAja Rp 200.000 | - | Rp 200.215 | |
85 | LinkAja Rp 500.000 | - | Rp 500.215 | |
80 | LinkAja Rp 1.000.000 | - | Rp 1.000.325 |
E-Money Mandiri E-Toll
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
93 | Mandiri E-Toll 25.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 27.160 | |
97 | Mandiri E-Toll 50.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 52.175 | |
89 | Mandiri E-Toll 100.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 102.175 | |
90 | Mandiri E-Toll 150.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 150.600 | |
91 | Mandiri E-Toll 200.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 202.150 | |
92 | Mandiri E-Toll 250.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 251.250 | |
94 | Mandiri E-Toll 300.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 302.150 | |
95 | Mandiri E-Toll 400.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 402.150 | |
96 | Mandiri E-Toll 500.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 502.150 | |
98 | Mandiri E-Toll 600.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 601.250 | |
99 | Mandiri E-Toll 700.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 701.250 | |
100 | Mandiri E-Toll 800.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 801.250 | |
101 | Mandiri E-Toll 900.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 901.250 | |
88 | Mandiri E-Toll 1.000.000 | Wajib update saldo setelah pengisian sukses. | Rp 1.001.250 |
E-Money OVO
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
113 | OVO 5.000 | OVO 5.000 | Rp 6.745 | |
104 | OVO 10.000 | OVO 10.000 | Rp 10.224 | |
105 | OVO 15.000 | OVO 15.000 | Rp 16.000 | |
107 | OVO 20.000 | OVO 20.000 | Rp 20.895 | |
108 | OVO 25.000 | OVO 25.000 | Rp 26.810 | |
110 | OVO 30.000 | OVO 30.000 | Rp 30.910 | |
112 | OVO 50.000 | OVO 50.000 | Rp 50.224 | |
115 | OVO 75.000 | OVO 75.000 | Rp 76.000 | |
103 | OVO 100.000 | OVO 100.000 | Rp 100.224 | |
106 | OVO 200.000 | OVO 200.000 | Rp 200.224 | |
109 | OVO 300.000 | OVO 300.000 | Rp 301.000 | |
111 | OVO 500.000 | OVO 500.000 | Rp 501.000 | |
114 | OVO 750.000 | - | Rp 751.475 | |
102 | OVO 1.000.000 | OVO 1.000.000 | Rp 1.001.000 |
Data Axis Mini
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
117 | Axis Data Mini 1 GB 1 Hari | AIGO Mini Bronet 24Jam 1GB + Kuota di Kota-mu 1hr | Rp 5.899 | |
116 | Axis Data Mini 1.5 GB 1 Hari | AIGO Mini 1.5GB + Lokal 1hr | Rp 5.905 | |
119 | Axis Data Mini 2.5 GB 1 Hari | AIGO Mini 2.5GB + Kuota di Kotamu 1hr | Rp 7.562 | |
118 | Axis Data Mini 1 GB 3 Hari | AIGO Mini Bronet 24Jam 1GB + Kuota di Kota-mu 3hr | Rp 8.668 |
Token PLN
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
126 | PLN 5.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 7.533 | |
120 | PLN 10.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 12.560 | |
123 | PLN 15.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 17.570 | |
124 | PLN 20.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 21.655 | |
127 | PLN 50.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 51.592 | |
121 | PLN 100.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 101.595 | |
125 | PLN 200.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 200.525 | |
128 | PLN 500.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 501.599 | |
122 | PLN 1.000.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 1.001.583 |
Pulsa Indosat
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
138 | Indosat 5.000 | Reguler | Rp 7.655 | |
130 | Indosat 10.000 | Reguler | Rp 11.250 | |
131 | Indosat 12.000 | Reguler | Rp 13.935 | |
132 | Indosat 15.000 | Reguler | Rp 16.720 | |
133 | Indosat 20.000 | Reguler | Rp 21.575 | |
134 | Indosat 25.000 | Reguler | Rp 26.370 | |
135 | Indosat 30.000 | Reguler | Rp 31.685 | |
136 | Indosat 40.000 | Reguler | Rp 41.999 | |
137 | Indosat 50.000 | Reguler | Rp 50.800 | |
139 | Indosat 60.000 | Reguler | Rp 60.725 | |
140 | Indosat 70.000 | Reguler | Rp 70.325 | |
141 | Indosat 75.000 | Reguler | Rp 75.500 | |
142 | Indosat 80.000 | Reguler | Rp 79.915 | |
143 | Indosat 85.000 | Reguler | Rp 84.485 | |
144 | Indosat 90.000 | Reguler | Rp 90.350 | |
129 | Indosat 100.000 | Reguler | Rp 99.075 |
E-Money Shopee Food Driver
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
149 | Shopee Food Driver 25.000 | - | Rp 26.375 | |
151 | Shopee Food Driver 50.000 | - | Rp 51.900 | |
145 | Shopee Food Driver 100.000 | - | Rp 101.475 | |
146 | Shopee Food Driver 150.000 | - | Rp 151.420 | |
147 | Shopee Food Driver 200.000 | - | Rp 201.500 | |
148 | Shopee Food Driver 250.000 | - | Rp 251.500 | |
150 | Shopee Food Driver 500.000 | - | Rp 501.500 |
E-Money Shopee Pay
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
154 | SHOPEE PAY 10.000 | SHOPEE PAY 10.000 | Rp 11.000 | |
156 | SHOPEE PAY 15.000 | SHOPEE PAY 15.000 | Rp 16.390 | |
158 | SHOPEE PAY 20.000 | SHOPEE PAY 20.000 | Rp 21.000 | |
163 | SHOPEE PAY 40.000 | SHOPEE PAY 40.000 | Rp 41.250 | |
166 | SHOPEE PAY 50.000 | SHOPEE PAY 50.000 | Rp 51.225 | |
168 | SHOPEE PAY 75.000 | SHOPEE PAY 75.000 | Rp 75.725 | |
153 | SHOPEE PAY 100.000 | SHOPEE PAY 100.000 | Rp 100.725 | |
1 | SHOPEE PAY 125.000 | SHOPEE PAY 125.000 | Rp 126.250 | |
155 | SHOPEE PAY 150.000 | SHOPEE PAY 150.000 | Rp 151.180 | |
157 | SHOPEE PAY 200.000 | SHOPEE PAY 200.000 | Rp 201.180 | |
159 | SHOPEE PAY 250.000 | SHOPEE PAY 250.000 | Rp 251.350 | |
160 | SHOPEE PAY 300.000 | SHOPEE PAY 300.000 | Rp 301.260 | |
161 | SHOPEE PAY 350.000 | SHOPEE PAY 350.000 | Rp 351.225 | |
162 | SHOPEE PAY 400.000 | SHOPEE PAY 400.000 | Rp 401.260 | |
164 | SHOPEE PAY 450.000 | SHOPEE PAY 450.000 | Rp 451.175 | |
165 | SHOPEE PAY 500.000 | SHOPEE PAY 500.000 | Rp 501.260 | |
167 | SHOPEE PAY 750.000 | SHOPEE PAY 750.000 | Rp 751.475 | |
152 | SHOPEE PAY 1.000.000 | SHOPEE PAY 1.000.000 | Rp 1.001.300 |
Pulsa Telkomsel Transfer
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
171 | Telkomsel Pulsa Transfer 5.000 | Pulsa Telkomsel Rp 5.000 ( Tidak menambah masa aktif) | Rp 5.775 | |
172 | Telkomsel Pulsa Transfer 6.000 | Pulsa Telkomsel Rp 6.000 ( Tidak menambah masa aktif) | Rp 7.798 | |
173 | Telkomsel Pulsa Transfer 7.000 | Pulsa Telkomsel Rp 7.000 ( Tidak menambah masa aktif) | Rp 8.724 | |
174 | Telkomsel Pulsa Transfer 8.000 | Pulsa Telkomsel Rp 8.000 ( Tidak menambah masa aktif) | Rp 9.620 | |
175 | Telkomsel Pulsa Transfer 9.000 | Pulsa Telkomsel Rp 9.000 ( Tidak menambah masa aktif) | Rp 10.531 | |
169 | Telkomsel Pulsa Transfer 10.000 | Pulsa Telkomsel Rp 10.000 ( Tidak menambah masa aktif) | Rp 11.369 | |
170 | Telkomsel Pulsa Transfer 11.000 | Pulsa Telkomsel Rp 11.000 ( Tidak menambah masa aktif) | Rp 12.330 |
Games Mobile LegendS
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
178 | MOBILELEGEND - 12 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 4.332 | |
181 | MOBILELEGEND - 20 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 6.701 | |
188 | MOBILELEGEND - 36 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 10.592 | |
192 | MOBILELEGEND - 44 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 12.425 | |
196 | MOBILELEGEND - 70 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 20.184 | |
197 | MOBILELEGEND - 85 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 22.923 | |
176 | MOBILELEGEND - 112 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 30.760 | |
179 | MOBILELEGEND - 170 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 44.700 | |
180 | MOBILELEGEND - 185 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 49.333 | |
184 | MOBILELEGEND - 257 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 57.684 | |
182 | MOBILELEGEND - 222 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 59.190 | |
183 | MOBILELEGEND - 240 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 62.200 | |
185 | MOBILELEGEND - 284 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 74.915 | |
187 | MOBILELEGEND - 344 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 77.150 | |
186 | MOBILELEGEND - 305 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 80.244 | |
191 | MOBILELEGEND - 429 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 94.366 | |
189 | MOBILELEGEND - 370 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 97.390 | |
190 | MOBILELEGEND - 408 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 105.555 | |
177 | MOBILELEGEND - 514 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 112.684 | |
194 | MOBILELEGEND - 600 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 131.428 | |
193 | MOBILELEGEND - 568 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 143.110 | |
195 | MOBILELEGEND - 706 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 152.228 | |
198 | MOBILELEGEND - 875 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 219.330 |
Games Garena
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Garena 33 Shell | Tujuan = ID garena | Rp 10.155 | |
202 | Garena 66 Shell | Tujuan = ID garena | Rp 19.210 | |
199 | Garena 165 Shell | Tujuan = ID garena | Rp 46.325 | |
200 | Garena 330 Shell | Tujuan = ID garena | Rp 93.025 |
Voucher Wifi ID
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
203 | Akses wifi.id 1 hari | 6 Jam untuk Sumatera, Jawa, Balinusa. 4 jam untuk Kalimantan dan Sulawesi. 2 Jam untuk Maluku dan Papua. NB : Pelanggan akan terima notif sms berupa USER dan PASS dari Telkom | Rp 4.570 | |
205 | Akses wifi.id 7 hari | NB : Pelanggan akan terima notif sms berupa USER dan PASS dari Telkom | Rp 15.095 | |
204 | Akses wifi.id 30 hari | NB : Pelanggan akan terima notif sms berupa USER dan PASS dari Telkom | Rp 36.090 |
E-Money Gopay Customer
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Go Pay 15.000 | Masukan no HP | Rp 16.710 |
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Rp 1.000 |
Pulsa Telkomsel
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Telkomsel 2.000 | Reguler | Rp 3.655 | |
1 | Telkomsel 3.000 | Reguler | Rp 4.655 | |
2 | Telkomsel 4.000 | Reguler | Rp 5.355 | |
2 | Telkomsel 5.000 | Reguler | Rp 6.225 | |
3 | Telkomsel 6.000 | Reguler | Rp 7.500 | |
4 | Telkomsel 7.000 | Reguler | Rp 8.500 | |
5 | Telkomsel 8.000 | Reguler | Rp 9.500 | |
6 | Telkomsel 9.000 | Reguler | Rp 10.500 |